<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joeys | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Robo-Studio Y | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Fanta_3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Spike | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Buddy & die Roboband | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | MSF Foxes Robo E | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KleistBots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Nindroiden | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Kurt 3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | X-Rays Junior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Kleist Bots 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Power Pixels | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | The Bot | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Albert-Bots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | LED | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Die grünen Hoodies | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Teelöffellogik | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Kurt 4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | SimpleBots Junior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Power Pixels 2.0 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Kängurus | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robo Runners | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | X-Rays Senior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Kurt 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | KFG Senior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | JawlenskyRobots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Byteforce | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Code Crushers | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | MSF Foxes Robo S | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Kurt 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | JAWBOTS | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Astro Rubys | --- | --- | --- | 0 % |
|
| MSF Champs | --- | --- | --- | 0 % |
|
| NewGen Mechanics | --- | --- | --- | 0 % |
|
| NO-Bots | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Spikers | --- | --- | --- | 0 % |
|
| VORTEX | --- | --- | --- | 0 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.