WRO Wettbewerb - Stuttgart RM - 25.04.2026

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. Jazzy-Vibrant-Fantasy Trio 70 (21s) 85 (14s) 0 (120s) 40 (51s) 125 (65s) 25 %
2. KKST 1 40 (120s) 85 (25s) 20 (24s) 0 (120s) 105 (49s) 21 %
3. Die Legomännchen 85 (34s) 70 (38s) 20 (28s) 20 (17s) 105 (51s) 21 %
4. Janisa Maline 85 (23s) 85 (18s) 0 (120s) 15 (13s) 100 (31s) 20 %
5. Team Pätrick 85 (15s) 40 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 85 (135s) 17 %
6. NHLY-Bricks 60 (34s) 40 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 60 (154s) 12 %
7. The Robotic Boys 40 (120s) 40 (120s) 0 (120s) 15 (10s) 55 (130s) 11 %
8. KKST-6 55 (14s) 45 (15s) 0 (120s) 0 (120s) 55 (134s) 11 %
9. Chicken Robotics 40 (120s) 40 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 40 (240s) 8 %
9. Robo-Girls HKLSZ 40 (120s) 40 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 40 (240s) 8 %
9. BrickBots 0 (120s) 40 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 40 (240s) 8 %
9. Robtop 40 (120s) 40 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 40 (240s) 8 %

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. 90 (120s) 40 (115s) 140 (97s) 160 (96s) 250 (216s) 55 %
2. Géneration Future 72 (70s) 55 (58s) 160 (64s) 100 (73s) 232 (134s) 51 %
3. HaBeGonier 3 20 (120s) 30 (120s) 140 (57s) 160 (93s) 190 (213s) 42 %
4. 1€ Flaschenpfand 41 (103s) 91 (77s) 60 (48s) 75 (77s) 166 (154s) 37 %
5. S.E.L. 40 (43s) 50 (49s) 20 (19s) 80 (21s) 130 (70s) 29 %
6. Stegos 40 (77s) 30 (120s) 25 (120s) 85 (51s) 125 (128s) 28 %
7. HaBeGonier 4 40 (84s) 30 (120s) 40 (42s) 60 (39s) 100 (123s) 22 %
8. Bob Die Legomeister 30 (120s) 30 (120s) 70 (47s) 30 (66s) 100 (167s) 22 %
9. Keine Ahnung 40 (87s) 30 (120s) 40 (20s) 20 (22s) 80 (107s) 18 %
10. KKST-17 30 (120s) 30 (120s) 20 (29s) 20 (14s) 50 (134s) 11 %
11. JALIX 30 (120s) 30 (120s) 0 (120s) 20 (21s) 50 (141s) 11 %

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. Smart Frogs 123 (87s) 149 (120s) 118 (94s) 33 (97s) 267 (214s) 58 %
2. Probotics 167 (117s) 128 (76s) 66 (72s) 62 (98s) 233 (189s) 50 %
3. Flame 28 (120s) 56 (105s) 68 (43s) 10 (19s) 124 (148s) 27 %
4. HaBeGonier 1 28 (120s) 51 (58s) 48 (33s) 48 (68s) 99 (91s) 22 %
5. Robotlions 14 (120s) 36 (14s) 48 (31s) 48 (28s) 84 (42s) 19 %
6. CSGB 01 41 (120s) 48 (100s) 8 (31s) 0 (120s) 56 (131s) 13 %

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.