<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAM | Elementary | 157,00 | 79 % |
|
| 2. | Rbotik VHS Museumsführer | Elementary | 141,75 | 71 % |
|
| 3. | Grundschule Hofweier Museum | Elementary | 141,50 | 71 % |
|
| 4. | Danton Museumsführer | Elementary | 136,50 | 69 % |
|
| 5. | Museumsführer HKA Biberach | Elementary | 129,00 | 65 % |
|
| 6. | Team Museumsführer Zellw | Elementary | 111,25 | 56 % |
|
| 7. | MZO Malroboter | Elementary | 101,00 | 51 % |
|
| 8. | Plotter HKA zellweierbach | Elementary | 94,75 | 48 % |
|
| 9. | MZO Plotter | Elementary | 93,25 | 47 % |
|
| 10. | Fahrender Malkasten HKA B | Elementary | 83,25 | 42 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.