<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Die fahrende Festung | 32 (59s) | 20 (120s) | 0 (120s) | 105 (62s) | 137 (121s) | 30 % |
|
| 2. | CSG-01 | 50 (73s) | 50 (82s) | 50 (60s) | 20 (48s) | 100 (133s) | 22 % |
|
| 3. | CSG-02 | 58 (43s) | 60 (44s) | 25 (24s) | 25 (21s) | 85 (65s) | 19 % |
|
| 4. | Die Bus | 30 (120s) | 40 (44s) | 10 (12s) | 20 (22s) | 60 (66s) | 14 % |
|
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| ( Anonym ) | 40 | 250 | 155 | 100 % |
|
| Broboter | 130 | 150 | 25 | 60 % |
|
| Die Bomboklats | 80 | 80 | 75 | 32 % |
|
| Die Techniker | 45 | 35 | 150 | 60 % |
|
| HogauBots | 65 | 45 | 40 | 26 % |
|
| kein Name | 230 | 230 | 210 | 92 % |
|
| MechMinds | 65 | 85 | 105 | 42 % |
|
| RiaNessa | 25 | 125 | 105 | 50 % |
|
| RoboChicken | 60 | 45 | 40 | 24 % |
|
| Robofresser | 250 | 255 | 275 | 111 % |
|
| Tank | 250 | 205 | 275 | 111 % |
|
| Team Scheinfeld | 80 | 130 | 90 | 52 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.