<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PGR Masters | 115 (65s) | 70 (52s) | 95 (39s) | 175 (49s) | 290 (114s) | 57 % |
|
| 2. | ROBO-LAB alpha | 40 (120s) | 115 (83s) | 80 (28s) | 120 (35s) | 235 (118s) | 47 % |
|
| 3. | ROBO-LAB Beta | 40 (120s) | 75 (52s) | 80 (40s) | 100 (41s) | 175 (93s) | 35 % |
|
| 4. | PGA-Robobuilders | 60 (28s) | 40 (120s) | 80 (21s) | 80 (24s) | 140 (49s) | 28 % |
|
| 5. | Moscherosch-GodsOfRobots | 40 (120s) | 40 (120s) | 15 (2s) | 15 (8s) | 55 (122s) | 11 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROBO-LAB Delta | 30 (120s) | 74 (83s) | 200 (83s) | 180 (93s) | 274 (166s) | 60 % |
|
| 2. | Robo Bots | 55 (94s) | 65 (84s) | 80 (53s) | 115 (75s) | 180 (159s) | 40 % |
|
| 3. | ROBO-LAB Gamma | 50 (75s) | 50 (78s) | 0 (120s) | 120 (55s) | 170 (130s) | 37 % |
|
| 4. | SFZ Avocado | 69 (120s) | 73 (95s) | 55 (71s) | 95 (117s) | 168 (212s) | 37 % |
|
| 5. | Freiburg Seminar Team 1 | 30 (120s) | 30 (120s) | 100 (46s) | 120 (46s) | 150 (166s) | 33 % |
|
| 6. | Moscherosch-PIXELS | 30 (120s) | 30 (120s) | 20 (19s) | 110 (33s) | 140 (153s) | 31 % |
|
| 7. | Robonauten | 30 (120s) | 50 (87s) | 40 (21s) | 80 (72s) | 130 (159s) | 29 % |
|
| 8. | Freiburg Seminar Team 2 | 30 (120s) | 40 (16s) | 60 (30s) | 0 (120s) | 100 (46s) | 22 % |
|
| 9. | JLM Robotics | 30 (120s) | 60 (54s) | 40 (13s) | 0 (120s) | 100 (67s) | 22 % |
|
| 10. | Moscherosch-LEAgirls | 30 (120s) | 30 (120s) | 40 (19s) | 60 (19s) | 90 (139s) | 20 % |
|
| 11. | Alpirsbacher Robobuilders | 30 (120s) | 30 (120s) | 0 (120s) | 30 (14s) | 60 (134s) | 14 % |
|
| 12. | Moscherosch-TheChickenWings | 0 (120s) | 30 (120s) | 0 (120s) | 10 (22s) | 40 (142s) | 9 % |
|
| Pos | Team | Eröffnungsrennen | Hindernisrennen | Dokumentation | ∑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Mission | 30 (74) | 1 (12) | 5 (54) | 2,5 (45) | 30 | 65 (128) |
| 2. | PiRacer | 1 (35) | 0,5 (43) | 0,5 (45) | 2 (65) | 30 | 33 (100) |
| 3. | Einsteins Engineers | 1,5 (70) | 0 (0) | 1 (70) | 0,5 (30) | 30 | 32,5 (140) |
| 4. | autonoX-Kurzschluss | 1 (43) | 11,5 (180) | 2 (27) | 1 (25) | 16 | 29,5 (207) |
| 5. | autonoX-DuckDuck | 1,5 (80) | 1,5 (29) | 1 (22) | 1 (23) | 10 | 12,5 (51) |
| 6. | JAP | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.