WRO Wettbewerb - Trier - 09.05.2026

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. AMG_4 40 (120s) 40 (120s) 115 (60s) 195 (90s) 235 (210s) 47 %
2. AMG_3 70 (51s) 40 (120s) 0 (120s) 135 (45s) 205 (96s) 41 %
3. Die CatGirls 40 (120s) 80 (120s) 120 (120s) 100 (120s) 200 (240s) 40 %
4. PWG3 40 (120s) 40 (120s) 0 (120s) 135 (59s) 175 (179s) 35 %
5. PWG2 40 (120s) 85 (63s) 40 (33s) 80 (15s) 165 (78s) 33 %
6. Nice to Fly 40 (120s) 100 (71s) 60 (29s) 15 (21s) 160 (100s) 32 %
7. Bobs Baumeister 90 (82s) 70 (84s) 20 (32s) 60 (46s) 150 (128s) 30 %
8. Die GameBoys 40 (120s) 40 (120s) 80 (24s) 60 (18s) 120 (144s) 24 %
9. Botzilla 45 (34s) 40 (120s) 20 (32s) 0 (120s) 65 (66s) 13 %

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. AMG_2 94 (95s) 96 (84s) 70 (52s) 120 (61s) 216 (145s) 47 %
2. AMG_1 55 (74s) 30 (120s) 80 (55s) 140 (60s) 195 (134s) 43 %
3. Friedrich 48 (38s) 83 (52s) 10 (18s) 100 (41s) 183 (93s) 40 %
4. CGW3 30 (120s) 50 (87s) 70 (72s) 120 (72s) 170 (159s) 37 %
5. CGW2 40 (34s) 38 (42s) 100 (41s) 30 (48s) 140 (75s) 31 %
6. GymSAB TechTitans 32 (72s) 51 (70s) 50 (27s) 80 (39s) 131 (109s) 29 %
7. GymSAB Robo Heroes 44 (65s) 44 (111s) 60 (77s) 85 (56s) 129 (121s) 29 %
8. PWG 1 30 (120s) 67 (58s) 20 (40s) 10 (31s) 87 (98s) 19 %
9. CGW4 46 (96s) 44 (113s) 0 (120s) 30 (23s) 76 (119s) 17 %

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. CGW0 85 (101s) 101 (107s) 42 (76s) 40 (95s) 143 (183s) 31 %
2. Robo Rumble 78 (110s) 71 (110s) 0 (120s) 62 (65s) 140 (175s) 31 %
3. Saarbotics 28 (120s) 43 (40s) 32 (71s) 65 (99s) 108 (139s) 24 %
4. GymSAB Robo Guards 21 (120s) 43 (38s) 56 (71s) 20 (100s) 99 (109s) 22 %
5. Vulkan-Bots 28 (120s) 43 (62s) 10 (43s) 34 (66s) 77 (128s) 17 %
6. CGW1 56 (73s) 57 (82s) 16 (41s) 0 (120s) 73 (123s) 16 %
7. Fehler 404 37 (69s) 48 (58s) 0 (120s) 0 (120s) 48 (178s) 11 %
8. Flocachu 0 (120s) 28 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 28 (240s) 7 %

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.