<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Digital Dominators | 47 (100s) | 70 (99s) | 165 (77s) | 200 (87s) | 270 (186s) | 59 % |
|
| 2. | code:crafters-RELOADED | 30 (120s) | 58 (58s) | 170 (95s) | 140 (90s) | 228 (153s) | 50 % |
|
| 3. | Error 404 - kein Sieg gefunden | 70 (79s) | 66 (63s) | 120 (109s) | 0 (120s) | 190 (188s) | 42 % |
|
| 4. | Quantum Questers | 30 (120s) | 42 (13s) | 0 (120s) | 40 (17s) | 82 (30s) | 18 % |
|
| 5. | Doppel-A-Team | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matcha und Zarti | 76 (83s) | 76 (82s) | 20 (34s) | 68 (77s) | 144 (159s) | 31 % |
|
| 2. | TGG02 | 73 (24s) | 63 (23s) | 48 (30s) | 40 (43s) | 121 (54s) | 26 % |
|
| 3. | Mission 42 | 53 (49s) | 48 (39s) | 0 (120s) | 60 (86s) | 113 (135s) | 25 % |
|
| 4. | Jota Lions | 26 (29s) | 21 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 26 (149s) | 6 % |
|
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| FCSO 1 | 105 | 115 | 130 | 52 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.