WRO Wettbewerb - Oberkochen - 09.05.2026

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. EAGangster 85 (28s) 40 (120s) 155 (37s) 80 (39s) 240 (65s) 48 %
2. EAG Krieger 85 (30s) 85 (26s) 135 (35s) 60 (41s) 220 (61s) 44 %
3. RSG Die Spezis 20 (120s) 40 (120s) 140 (45s) 75 (51s) 180 (165s) 36 %
4. EAG6 20 (120s) 0 (120s) 140 (28s) 75 (43s) 160 (148s) 32 %
5. EAG5a girls 40 (120s) 40 (120s) 0 (120s) 15 (6s) 55 (126s) 11 %
6. EAG5a 40 (120s) 40 (120s) 15 (7s) 0 (120s) 55 (127s) 11 %

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. EAuineapigs 70 (88s) 55 (69s) 110 (41s) 150 (53s) 220 (141s) 48 %
2. EAGoblin gang 40 (33s) 40 (33s) 30 (24s) 100 (32s) 140 (65s) 31 %
3. EAG namenlos 40 (25s) 40 (35s) 10 (70s) 70 (71s) 110 (96s) 24 %
4. EAGoofy 50 (59s) 50 (58s) 40 (46s) 50 (56s) 100 (114s) 22 %
5. EAGai 30 (120s) 40 (18s) 20 (16s) 40 (16s) 80 (34s) 18 %
6. EAGo outside 30 (120s) 30 (120s) 0 (120s) 45 (14s) 75 (134s) 17 %
7. EAGönner 40 (21s) 40 (19s) 0 (120s) 30 (9s) 70 (28s) 16 %
8. EAGeht ned 30 (120s) 30 (120s) 40 (13s) 20 (13s) 70 (133s) 16 %
9. RSG Saure Kumbls 30 (120s) 40 (32s) 0 (120s) 20 (24s) 60 (56s) 14 %
10. RSG Cybertech 40 (27s) 40 (27s) 0 (120s) 0 (120s) 40 (147s) 9 %
11. EAGo wrong 30 (120s) 30 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 30 (240s) 7 %

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. EAGlooser 93 (66s) 152 (117s) 15 (27s) 70 (35s) 222 (152s) 48 %
2. Ben Quadinaros 66 (58s) 134 (118s) 10 (69s) 10 (74s) 144 (187s) 31 %
3. EAGgepfuschd 0 (120s) 73 (85s) 5 (49s) 60 (57s) 133 (142s) 29 %
4. EAG 58 (44s) 48 (44s) 20 (56s) 68 (83s) 126 (127s) 28 %

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.