<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | import RTR | Senior | 156,75 | 79 % |
|
| 2. | TM Robotics | Junior | 152,75 | 77 % |
|
| 3. | RoboticMasters | Elementary | 111,25 | 56 % |
|
| 4. | JPH-Bots | Junior | 107,00 | 54 % |
|
| 5. | Archo-Robo | Junior | 97,00 | 49 % |
|
| 6. | Turboschnecken | Junior | 96,50 | 49 % |
|
| 7. | Team Drehbar | Junior | 95,50 | 48 % |
|
| 8. | FLOHbotics | Junior | 93,50 | 47 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.