WRO Wettbewerb - Ingelheim - 25.04.2026

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. 8-Bit 30 (120s) 110 (66s) 215 (86s) 230 (71s) 340 (137s) 74 %
2. error 404 70 (117s) 55 (95s) 0 (120s) 160 (64s) 230 (181s) 50 %
3. electrobots 38 (90s) 30 (120s) 140 (61s) 160 (87s) 198 (177s) 44 %
4. D1E BUN53NBR3NN3R 30 (120s) 40 (78s) 0 (120s) 100 (51s) 140 (129s) 31 %
5. NJLE II 48 (71s) 53 (82s) 20 (33s) 60 (30s) 113 (112s) 25 %
6. Kurfürstliche Roboter 30 (120s) 30 (120s) 0 (120s) 60 (74s) 90 (194s) 20 %
7. A&T 30 (120s) 30 (120s) 50 (81s) 50 (62s) 80 (182s) 18 %
8. Los Amigos 30 (120s) 30 (120s) 20 (48s) 40 (77s) 70 (197s) 16 %
9. N + K 30 (120s) 30 (120s) 0 (120s) 30 (27s) 60 (147s) 14 %

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.