<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROBOT on TOUR 1 | 57 (49s) | 32 (54s) | 90 (70s) | 120 (61s) | 177 (110s) | 39 % |
|
| 2. | Maffen | 64 (83s) | 30 (120s) | 110 (42s) | 90 (45s) | 174 (125s) | 38 % |
|
| 3. | ROBOT on TOUR 3 | 50 (73s) | 40 (65s) | 100 (24s) | 120 (30s) | 170 (103s) | 37 % |
|
| 4. | ROBOT on TOUR 2 | 30 (120s) | 41 (42s) | 70 (38s) | 120 (35s) | 161 (77s) | 35 % |
|
| 5. | First star | 55 (87s) | 57 (120s) | 10 (42s) | 50 (96s) | 107 (216s) | 24 % |
|
| 6. | Ullzners | 30 (120s) | 24 (44s) | 30 (83s) | 10 (106s) | 60 (203s) | 14 % |
|
| 7. | Team 1 | 34 (34s) | 27 (58s) | 20 (68s) | 20 (60s) | 54 (94s) | 12 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U-Robot S | 127 (120s) | 83 (77s) | 32 (37s) | 24 (36s) | 159 (157s) | 35 % |
|
| 2. | Lego Drache | 58 (52s) | 41 (53s) | 0 (120s) | 73 (68s) | 131 (120s) | 29 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.