<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GarsControl Kids 1 | 70 (115s) | 145 (116s) | 175 (71s) | 0 (120s) | 320 (187s) | 63 % |
|
| 2. | GarsControl Kids 2 | 50 (61s) | 40 (120s) | 15 (52s) | 80 (69s) | 130 (130s) | 26 % |
|
| 3. | GarsControl Kids 3 | 40 (120s) | 45 (43s) | 40 (52s) | 80 (55s) | 125 (98s) | 25 % |
|
| 4. | GarsControl Kids 4 | 40 (120s) | 20 (120s) | 15 (15s) | 40 (18s) | 80 (138s) | 16 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GarsControl Junior 1 | 80 (56s) | 155 (120s) | 230 (54s) | 230 (52s) | 385 (172s) | 84 % |
|
| 2. | GarsControl Junior 2 | 100 (70s) | 91 (114s) | 150 (45s) | 215 (72s) | 315 (142s) | 69 % |
|
| 3. | GarsControl Girls 2 | 40 (32s) | 78 (94s) | 170 (71s) | 170 (71s) | 248 (165s) | 54 % |
|
| 4. | JECCpot | 80 (73s) | 110 (115s) | 120 (32s) | 120 (35s) | 230 (147s) | 50 % |
|
| 5. | EAGolden Girls | 50 (77s) | 74 (85s) | 125 (44s) | 80 (60s) | 199 (129s) | 44 % |
|
| 6. | Roses | 48 (28s) | 30 (36s) | 0 (120s) | 150 (56s) | 198 (84s) | 44 % |
|
| 7. | Team Rocket | 30 (120s) | 22 (26s) | 150 (67s) | 145 (78s) | 180 (187s) | 40 % |
|
| 8. | Spike Syndikat | 42 (10s) | 46 (29s) | 0 (120s) | 130 (30s) | 176 (59s) | 39 % |
|
| 9. | Beta | 30 (120s) | 60 (57s) | 80 (24s) | 20 (26s) | 140 (81s) | 31 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GarsControl Kilian^3 (Senior) | 125 (119s) | 145 (119s) | 86 (91s) | 178 (105s) | 323 (224s) | 70 % |
|
| 2. | maxpro 3500 | 43 (79s) | 68 (120s) | 95 (105s) | 119 (120s) | 187 (240s) | 41 % |
|
| 3. | Altschauerberg 8 | 58 (79s) | 68 (102s) | 98 (46s) | 118 (67s) | 186 (169s) | 40 % |
|
| 4. | FlowTex | 81 (85s) | 58 (27s) | 102 (62s) | 96 (51s) | 183 (147s) | 40 % |
|
| 5. | GarsControl Girls 1 | 56 (55s) | 58 (77s) | 20 (60s) | 98 (67s) | 156 (144s) | 34 % |
|
| 6. | LEGOSAUSIER | 77 (120s) | 73 (110s) | 48 (45s) | 78 (40s) | 155 (160s) | 34 % |
|
| 7. | Lightning McQueens | 27 (87s) | 21 (120s) | 84 (79s) | 100 (110s) | 127 (197s) | 28 % |
|
| 8. | JECC-Girls+Boy | 36 (30s) | 58 (34s) | 48 (20s) | 60 (38s) | 118 (72s) | 26 % |
|
| 9. | K1 | 33 (13s) | 28 (120s) | 48 (33s) | 48 (42s) | 81 (46s) | 18 % |
|
| 10. | Der Gerät | --- | 28 (120s) | 0 (120s) | 48 (45s) | 76 (165s) | 17 % |
|
| 11. | K V E | 36 (37s) | 36 (31s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 36 (151s) | 8 % |
|
| 12. | SSG-Senior | 26 (39s) | 36 (44s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 36 (164s) | 8 % |
|
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Adefugil | 65 | 85 | 85 | 34 % |
|
| ENG-RobotikStarter | 0 | 80 | 60 | 32 % |
|
| GyKi1 | 40 | 85 | 90 | 36 % |
|
| GyKi2 | 40 | 45 | 75 | 30 % |
|
| SSG -Starter | 55 | 110 | 130 | 52 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.