<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Little Brother Louie | 25 (70s) | 30 (67s) | 60 (49s) | 100 (67s) | 130 (134s) | 26 % |
|
| 2. | SF 1000 | 80 (52s) | 105 (51s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 105 (171s) | 21 % |
|
| 3. | GS Sonnenhalde/Roboterie | 30 (120s) | 40 (120s) | 40 (81s) | 55 (83s) | 95 (203s) | 19 % |
|
| 4. | Robotic Girls | 40 (120s) | 40 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 40 (240s) | 8 % |
|
| 4. | KingbotLLFJ | 40 (120s) | 40 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 40 (240s) | 8 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGH-1 | 60 (104s) | 110 (120s) | 120 (20s) | 120 (51s) | 230 (140s) | 50 % |
|
| 2. | Robo-Löwen | 30 (120s) | 40 (70s) | 80 (68s) | 130 (98s) | 170 (168s) | 37 % |
|
| 3. | InventorCrew | 30 (120s) | 30 (120s) | 40 (97s) | 140 (115s) | 170 (235s) | 37 % |
|
| 4. | BlueWolves | 30 (120s) | 30 (120s) | 10 (26s) | 70 (42s) | 100 (162s) | 22 % |
|
| 5. | Red Matrix | 30 (120s) | 37 (37s) | 30 (29s) | 60 (40s) | 97 (77s) | 22 % |
|
| 6. | Die GDRS-Enten | 50 (30s) | 50 (31s) | 30 (19s) | 40 (39s) | 90 (69s) | 20 % |
|
| 7. | TriforceFFL | 30 (120s) | 45 (72s) | 0 (120s) | 40 (33s) | 85 (105s) | 19 % |
|
| 8. | MEL | 30 (120s) | 25 (22s) | 20 (18s) | 50 (45s) | 80 (165s) | 18 % |
|
| 9. | GDRS E.V.A.-Squad | 30 (120s) | 30 (120s) | 20 (16s) | 20 (20s) | 50 (136s) | 11 % |
|
| 10. | Ghostss | 30 (120s) | 30 (120s) | 10 (20s) | 0 (120s) | 40 (140s) | 9 % |
|
| 11. | GDRS #Banana | 30 (120s) | 30 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 30 (240s) | 7 % |
|
| 12. | Brother Louie | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) | 0 % |
|
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Erik-roll | 50 | 85 | 120 | 48 % |
|
| GDRS Technology | 55 | 75 | 65 | 30 % |
|
| GDRS_02 | 70 | 20 | 45 | 29 % |
|
| Robohengstett | 40 | 35 | 100 | 40 % |
|
| Springbots | 150 | 150 | 150 | 60 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.