WRO Wettbewerb - Leonberg 2 - 26.04.2026

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. GymBal Robots 120 (65s) 175 (89s) 195 (41s) 140 (42s) 370 (130s) 73 %
2. Cyborg 40 (120s) 165 (106s) 60 (32s) 75 (38s) 240 (144s) 48 %
3. Roboturtles 45 (39s) 45 (38s) 0 (120s) 40 (27s) 85 (65s) 17 %
4. JKG-SuperBots 40 (120s) 40 (120s) 0 (120s) 20 (20s) 60 (140s) 12 %
5. Proeytin 30 (120s) 40 (120s) 0 (120s) 20 (53s) 60 (173s) 12 %
6. TEAM RHINO 55 (17s) 30 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 55 (137s) 11 %
7. emo bot 40 (120s) 40 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 40 (240s) 8 %

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. ASTRO_BOTS 20 (120s) 80 (85s) 230 (59s) 215 (58s) 310 (144s) 68 %
2. Kepler 62 105 (109s) 125 (112s) 80 (81s) 70 (68s) 205 (193s) 45 %
3. CYBER-OWL 103 (91s) 55 (48s) 50 (35s) 100 (56s) 203 (147s) 45 %
4. BOT 66 (120s) 64 (103s) 20 (45s) 100 (86s) 166 (206s) 37 %
5. Ä-Rohr 404 65 (95s) 36 (30s) 0 (120s) 80 (30s) 145 (125s) 32 %
6. Fischer 20 (120s) 20 (120s) 100 (49s) 80 (31s) 120 (169s) 27 %
7. Code GPT 30 (120s) 32 (21s) 40 (31s) 60 (58s) 92 (79s) 20 %
8. SpongeBots 3000 30 (120s) 30 (120s) 10 (69s) 50 (52s) 80 (172s) 18 %
9. pancakebots 50 (70s) 53 (59s) 20 (22s) 0 (120s) 73 (81s) 16 %
10. Millennium-Falcon 20 (120s) 20 (120s) 20 (12s) 0 (120s) 40 (132s) 9 %
11. Robot-Rookies 0 (120s) 30 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 30 (240s) 7 %
11. Paulsberger IRL 30 (120s) 30 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 30 (240s) 7 %

Future Engineers

Pos Team Eröffnungsrennen Hindernisrennen Dokumentation
1. LMAutomation 30 (48) 30 (38) 3 (8) 0 (0) 28 61 (46)
2. THWS/VDE Schweinfurt 30 (180) 30 (93) 3 (13) 2,5 (50) 28 61 (106)
3. Team-MESK 3 (165) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12 15 (165)
4. EAGs größte Enttäuschung 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 10 (0)
5. Team-GGL 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 (0)

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.