<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HHG Night Bots | 100 (88s) | 98 (120s) | 180 (58s) | 215 (66s) | 315 (154s) | 69 % |
|
| 2. | Team Clankers | 51 (84s) | 32 (58s) | 60 (53s) | 80 (50s) | 131 (134s) | 29 % |
|
| 3. | Wall-GSB | 48 (51s) | 48 (51s) | 50 (108s) | 50 (40s) | 98 (91s) | 22 % |
|
| 4. | GLerror | 30 (120s) | 36 (76s) | 60 (32s) | 40 (30s) | 96 (108s) | 21 % |
|
| 5. | RTG-Robot | 30 (120s) | 30 (120s) | 0 (120s) | 50 (120s) | 80 (240s) | 18 % |
|
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Billys Karre | 70 | 90 | 95 | 38 % |
|
| Die Smileys | 90 | 90 | 90 | 36 % |
|
| Duro 1 | 50 | 90 | 40 | 36 % |
|
| Duro 2 | 50 | 70 | 90 | 36 % |
|
| Final Destination | 90 | 90 | 90 | 36 % |
|
| GH Scharnhorst 1 | 110 | 130 | 70 | 52 % |
|
| GH Scharnhorst 2 | 50 | 90 | 95 | 38 % |
|
| Marienschule Lippstadt | 50 | 90 | 40 | 36 % |
|
| MY-BBG | 50 | 50 | 95 | 38 % |
|
| Team VAF | 70 | 110 | 130 | 52 % |
|
| Team WGS | 70 | 70 | 80 | 32 % |
|
| Team WGS 2 | 70 | 70 | 45 | 29 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.