<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brainbusters Cologne | Junior | 137,00 | 69 % |
|
| 2. | RobbyKarl | Senior | 114,80 | 58 % |
|
| 3. | Brainbusters Cologne Team 2 | Senior | 110,50 | 56 % |
|
| 4. | Brainbusters Cologne Team 3 | Junior | 105,00 | 53 % |
|
| 5. | GeoBot | Junior | 102,25 | 52 % |
|
| 6. | Die Lamas | Junior | 57,25 | 29 % |
|
| Pos | Team | Eröffnungsrennen | Hindernisrennen | Dokumentation | ∑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carltron | 30 (47) | 15 (39) | 62 (100) | 2,5 (123) | 30 | 122 (147) |
| 2. | Endomeliantisches Robotikulum | 2,5 (105) | 3 (76) | 0 (103) | 0 (97) | 30 | 32,5 (202) |
| 3. | KarlRacer | 0 (10) | 1,5 (60) | 0,5 (54) | 0,5 (49) | 18 | 20 (109) |
| 4. | JNY-Bot | 0 (0) | 0 (180) | 0 (180) | 0 (180) | 12 | 12 (180) |
| 5. | Bohlebots Aptiv-Bot | 0 (0) | 0 (180) | 0 (180) | 0 (180) | 7 | 7 (180) |
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| GGS Sürster Weg Rheinbach 1 | 85 | 70 | 90 | 36 % |
|
| GGS Sürster Weg Rheinbach 2 | 110 | 65 | 30 | 44 % |
|
| GGS Sürster Weg Rheinbach 3 | 90 | 30 | 70 | 36 % |
|
| GGS Sürster Weg Rheinbach 4 | 60 | 50 | 50 | 24 % |
|
| GGS Sürster Weg Rheinbach 5 | 50 | 70 | 120 | 48 % |
|
| Inda Duo | 90 | 90 | 110 | 44 % |
|
| Inda One | 90 | 80 | 90 | 36 % |
|
| LeoJuniors | 40 | 40 | 0 | 16 % |
|
| Vossenack-Robots | 205 | 240 | 195 | 96 % |
|
| Vossenack-Robots 2 | --- | --- | --- | 0 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.