<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Saisonaufgabe 3 | 2nd-Day-Challenge 1 | 2nd-Day-Challenge 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GymBal Robots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robokekse 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Kids 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KIDICAP Galaxy Bots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Garage Inc. | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGangster | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AMG_3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Infinibot1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG-Robotics 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Deha 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Frankenstein | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | PGR Masters | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Les bleus | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Jazzy-Vibrant-Fantasy Trio | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Saisonaufgabe 3 | 2nd-Day-Challenge 1 | 2nd-Day-Challenge 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMG_2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JAS-Robotik | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | 26RGU_J1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Junior 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ESGineers | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SGH-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ASTRO_BOTS | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LGS Robots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG Night Bots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ROBOT on TOUR 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | F² | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Haza Waza | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | 8-Bit | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Digital Dominators | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KIDICAP Fancy Bots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAuineapigs | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ROBO-LAB Delta | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SFK BB powered by stethos | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Barnim Robotics | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Die fahrende Festung | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robot-Koch | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Spongebots - Junior | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robokekse 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Chaos-Crew | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Electric Masters | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Kleines Pferd | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Pi-Bots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Saisonaufgabe 3 | 2nd-Day-Challenge 1 | 2nd-Day-Challenge 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klee-WESPs | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ASG Team Passau | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGlooser | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | gce robot senior 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CGW0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Smart Frogs | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SimpleBots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Kilian^3 (Senior) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | DG-Robotics | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Matcha und Zarti | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAM | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Brainbusters Cologne | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Curiositum | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | Einsteins Robotic Team | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | import RTR | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | JT Innovators | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | KIM RoboLab | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | MartinusRobots Team 1 | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | MSF Foxes Inno S | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | Rbotik VHS Museumsführer | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | The ancient architects | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | TM Robotics | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | UniversalBots | Senior | --- | --- | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.