| Aufgabe | Beginn | Anzahl gesuchter Ehrenamtlicher |
|---|---|---|
| Aufbau | 28.05.2026 | 3 |
| Abbau | 29.05.2026 | 2 |
| Joror*in RoboMission Elementary | 29.05.2026 | 1 |
| Juror*innen Future Innovators | 29.05.2026 | 4 |
| Juror*innen RoboMission Junior | 29.05.2026 | 2 |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0072 | Brick Breaker | Grundschule Am Egelpfuhl, Templin |
| WRO2026-0239 | die STARS | bbb Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg e.V. |
| WRO2026-0240 | DIE ROBOTS | bbb Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg e.V. |
| WRO2026-0894 | Die Schnellen Hasen | bbb Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg e.V. |
| WRO2026-0985 | Brick Breaker 2.0 | Grundschule Am Egelpfuhl, Templin |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0192 | LBGSmartTs | Lily-Braun-Gymnasium |
| WRO2026-0249 | The Star Crushers | Grundschule Nord Hennigsdorf |
| WRO2026-0250 | KETCHUP | Grundschule Nord Hennigsdorf |
| WRO2026-0493 | 50 Hertz | Heinrich-Hertz-Gymnasium |
| WRO2026-0494 | Scher(t)zi | Heinrich-Hertz-Gymnasium |
| WRO2026-0633 | Puschkin_3 | Alexander-Puschkin-Schule |
| WRO2026-0825 | Brick Breaker Juniors | Grundschule Am Egelpfuhl, Templin |
| WRO2026-0881 | TurboRobo | Heinrich-Hertz-Gymnasium |
| Nr. | Name | Institution | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| WRO2026-0280 | 8 Bit 2.0 | Lily-Braun-Gymnasium | Junior |
| WRO2026-0154 | Electric Warriors | Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum | Senior |
| WRO2026-0155 | Code Warriors | Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum | Senior |
| WRO2026-0156 | TechTitans | Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum | Senior |
| WRO2026-0534 | KIM Possible 4 | OSZ KIM | Senior |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-1070 | Klax International School | Klax International School |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.