<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robotikteam 3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robotikteam 5 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robotikteam | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robotikteam 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robotikteam 4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGK-1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Twinary | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SpongeBots Junior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SGK-2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.