<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bestie Bots | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Lang-Werk Robotix | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Team 1 | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Team 2 | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Team 3 | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Team 4 | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Team 5 | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Team 6 | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Team 7 | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Team 8 | Junior | --- | --- | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.