<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMG_4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GymSAB Robo Fighters | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AMG_3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GymSAB Robo Players | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | PWG 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SJG01 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PWG 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AMG_2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SJG02 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GymSAB JaLeTi | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Friedrich | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AMG_1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SMG Gerolstein | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SJG03 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AVG01 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CGW3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CGW1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | PWG 3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CGW2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AVG02 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AVG03 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.