<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AFG x Digitalwerkstatt | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | BBG FI 1 | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | BBG FI 2 | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | die Keks-KompatiblenSyntax | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | Eurogirls | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Gadsa Robotics | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | Heine-Girls | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | HHG CyberGirls | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | LEvolution | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | MINT-Girlz | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | ScharnBot 6B | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Team Archi 2 | Senior | --- | --- | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.