<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joho J 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho J4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ARLM Junio 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho J 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho J3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ARLM Junio 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSG | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho S2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho S4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho S6 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho S7 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ARLM Senior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho S1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho S3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho S5 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Sophies | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| Robotik Girls | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.