<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anton 3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Anton 5 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG3 GT | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Anton 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Anton 4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG2 SkyDragon | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anton 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG1 Senior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.